XVI GRAN CONCURSO DE MARINERA NORTEÑA
TODAS LAS SANGRES
DOMINGO 3 DE NOVIEMBRE 2002
CATEGORÍA INFANTE
ETAPA ELIMINATORIA
N° Concursante Gustavo Ayllón Arturo Fernández Orietta Samanez Emma Agüero Javier Luna Carmen García Fernando Zimic TOTAL
161 5 4 5 5 4 4 5 32
328 4 4 5 4 3 3 3 26
296 4 3 4 4 3 3 3 24
292 4 4 4 3 3 4 4 26
99 5 4 4 5 4 4 4 30
268 4 3 3 3 3 2 2 20
78 4 3 5 4 3 5 5 29
276 4 3 3 3 3 3 4 23
184 5 3 3 3 3 3 3 23
156 4 3 3 3 2 2 2 19
226 4 3 5 4 3 3 5 27
91 5 3 4 3 3 4 4 26
216 4 3 3 3 2 3 3 21
181 5 3 5 5 3 4 4 29
207 5 3 4 3 5 3 3 26
245 5 3 5 3 3 4 4 27
175 4 3 4 3 3 3 3 23
260 4 3 3 4 3 4 3 24
187 5 3 5 4 3 5 4 29
ETAPA SEMIFINAL
N° Concursante Verónica Mariátegui Elsa Pella Orietta Samanez Cristina Santos Ma.Cristina León Emma Agüero Segundo Cárdenas TOTAL
328 4 5 4 3 4 4 4 28
161 5 4 4 4 5 3 5 30
292 4 4 5 4 4 4 4 29
99 5 5 5 3 5 5 5 33
78 4 4 4 4 4 3 5 28
91 5 3 4 4 4 4 4 28
226 5 4 4 4 5 4 4 30
181 4 4 5 3 4 5 5 30
207 3 3 3 3 4 3 4 23
187 5 5 4 5 5 4 4 32
245 5 5 5 5 5 5 5 35
GRAN FINAL
N° Concursante Verónica Mariátegui Elsa Pella Orietta Samanez Cristina Santos Ma.Cristina León Emma Agüero Segundo Cárdenas TOTAL
99 4 4 4 3 4 5 4 28
245 3 3 5 5 5 4 5 30
187 5 5 3 4 3 3 3 26
1er. Puesto Mendoza Rodríguez Irwing Jesús Luna Reyna Delia María  
2do. Puesto Angulo Marquina Enmanuel Santos La Torre Ñiquen Milvia Juleissi  
3er. Puesto Hernández Carballido Aldair Caballero Melgarejo Maryan Marjory