XVI GRAN CONCURSO DE MARINERA NORTEÑA
TODAS LAS SANGRES
DOMINGO 3 DE NOVIEMBRE 2002
CATEGORÍA INFANTIL
ETAPA ELIMINATORIA
N° Concursante Ma.Cristina León Milly Ahón Carmen García Arturo Fernández Judith Colina Fortunato Valle Orietta Samanez TOTAL
261 3 3 3 3 3 3 3 21
267 4 4 4 4 4 4 4 28
247 4 3 5 4 4 5 5 30
271 4 4 4 3 4 4 4 27
272 3 2 3 4 3 3 3 21
190 4 4 4 4 5 4 4 29
322 3 3 5 4 4 5 4 28
289 3 2 2 4 3 3 3 20
311 4 4 5 5 5 5 5 33
166 5 5 5 4 5 5 4 33
313 3 4 4 4 5 3 4 27
293 3 3 4 4 4 3 3 24
321 3 4 3 5 4 3 4 26
316 4 4 5 4 3 4 5 29
301 4 3 4 4 5 4 4 28
189 3 2 3 4 5 5 3 25
304 3 2 3 4 2 3 3 20
155 4 4 5 4 4 4 4 29
239 5 3 4 4 5 4 3 28
325 3 2 3 4 2 3 3 20
278 4 4 4 4 4 4 4 28
197 4 4 5 4 4 4 4 29
291 5 4 5 4 5 5 5 33
317 3 2 4 3 3 3 3 21
287 3 2 3 4 4 4 4 24
270 3 2 4 4 4 4 4 25
231 3 3 4 4 3 3 4 24
140 4 4 5 4 5 5 5 32
217 4 4 4 4 4 4 4 28
59 4 2 3 4 3 3 4 23
174 4 3 5 4 3 4 4 27
191 3 3 4 5 3 3 4 25
225 3 2 3 4 2 3 3 20
269 3 3 4 4 4 4 3 25
159 3 3 4 4 5 4 4 27
162 5 5 5 5 4 5 4 33
302 3 2 3 4 3 3 3 21
282 4 3 4 4 3 3 4 25
195 3 3 4 4 3 3 3 23
254 5 5 5 4 4 5 5 33
222 3 2 4 4 3 3 4 23
314 4 2 5 4 4 4 4 27
68 5 5 5 5 5 5 5 35
164 3 2 3 4 3 2 3 20
208 3 2 4 4 5 4 4 26
262 4 2 4 4 5 5 5 29
201 4 2 5 5 5 4 5 30
193 3 2 4 4 5 3 4 25
255 4 2 4 5 4 4 5 28
163 3 3 4 3 5 5 4 27
ETAPA SEMIFINAL
N° Concursante Orieta Samanez Cristina Santos Verónica Mariátegui Judith Colina Segundo Cárdenas Fortunato Valle Ma.Cristina León TOTAL
247 4 3 3 5 4 4 4 27
166 4 5 5 5 5 5 5 34
190 4 4 4 4 4 4 4 28
311 5 4 5 5 5 5 5 34
267 4 4 4 4 5 4 4 29
316 4 4 4 3 4 4 5 28
322 5 3 3 4 5 4 4 28
301 4 3 4 4 4 3 4 26
155 4 4 5 4 4 4 4 29
239 4 5 5 5 4 4 5 32
278 4 4 3 4 4 4 4 27
197 5 4 5 4 4 4 4 30
291 3 3 4 5 5 5 4 29
201 5 4 5 3 5 5 4 31
140 4 5 5 4 4 4 5 31
162 4 4 4 4 5 5 4 30
255 3 3 3 3 5 4 4 25
262 4 4 4 5 4 4 4 29
254 4 4 4 5 5 5 5 32
68 5 5 5 5 5 5 5 35
GRAN FINAL
N° Concursante Orieta Samanez Cristina Santos Verónica Mariátegui Judith Colina Segundo Cárdenas Fortunato Valle Ma.Cristina León TOTAL
166 3 4 4 4 3 4 4 26
68 5 5 5 5 5 5 5 35
311 4 3 3 3 4 3 3 23
1er. Puesto Fernández Martínez Héctor Piero Loja Montoya Madeleine  
2do. Puesto Barrena Polo Pedro Jair Avalos Vega Veronica Thais  
3er. Puesto Guevara Gálvez Walter Rubén Quispe Ccuno Jeniffer Reyna