21 CONCURSO INSTITUCIONAL MARINERA NORTEÑA
TODAS LAS SANGRES
SÁBADO 25 DE MAYO DE 2019
                     
CLASIFICATORIA CATEGORÍA PRE-INFANTE
  TODAS LAS SANGRES ACOMPAÑANTE HEBERT SALINAS GREGORIO MORALES CONSUELO ZAVALA TERESA PLASENCIA NINO NOTENO JOSE    ALAYZA AUGUSTO ZAVALA PUNTAJE
152 Rivera Prieto Luana Alessandra Taquire Vilchez Bruno Alexander 5 5 5 5 5 5 5 35
148 Incio Arrunátegui Gonzalo David Lopez Pizarro Astrid Luhanna 5 5 5 5 5 5 5 35
151 Romani Bravo Juan Josue Delgado Ruiz Andrea Lucía 5 4 5 5 5 5 5 34
138 Abromavicius Román Noah Matías Valderrama Belit Vania Milagros 5 4 5 5 5 4 5 33
150 Sánchez Miñope Brianna  Cavides Rodriguez Victor Manuel  (TLS) 3 4 4 5 5 3 5 29
134 Condor Polo Cataleya Alana Rishel  Tuñoque Torres Angelo Francisco (TLS) 4 5 4 4 4 4 4 29
160 Moreno Taboada Ariana Lucia Albujar Camacho Miguel Mateo 4 3 4 4 5 4 4 28
145 Soplapuco Encinas Kamila Quispe Huamani Jose David  4 3 4 4 4 4 4 27
137 Herrera Sánchez María José Ortiz Ciudad Piero Alessandro (TLS) 3 3 4 4 3 4 4 25
158 Gomez Bernal David Steven   Albujar Carpio Jade Diana (TLS) 3 3 4 4 3 3 4 24 PUNTAJE ANTERIOR
140 Lapa Gómez Sánchez Ainhoa Quispe Salazar Ramiro (TLS) 3 3 3 3 3 3 4 22  
SEMIFINAL CATEGORÍA PRE-INFANTE 35
  TODAS LAS SANGRES ACOMPAÑANTE GUSTAVO AYLLON ELISA SOLORZANO ROSA LUCAR ELENA BUSTAMANTE ELENA QUILLAMA AUGUSTO ZAVALA TERESA PLASENCIA PUNTAJE 33
148 Incio Arrunátegui Gonzalo David Lopez Pizarro Astrid Luhanna 5 5 5 5 5 4 4 33 29
152 Rivera Prieto Luana Alessandra Taquire Vilchez Bruno Alexander 5 5 3 4 4 5 5 31
138 Abromavicius Román Noah Matías Valderrama Belit Vania Milagros 4 4 5 5 4 5 4 31
150 Sánchez Miñope Brianna  Cavides Rodriguez Victor Manuel 5 5 3 4 5 4 5 31
151 Romani Bravo Juan Josue Delgado Ruiz Andrea Lucía 4 4 4 4 5 4 4 29
134 Condor Polo Cataleya Alana Rishel  Tuñoque Torres Angelo Francisco 5 4 4 4 4 4 3 28
FINAL CATEGORÍA PRE-INFANTE
  TODAS LAS SANGRES ACOMPAÑANTE GUSTAVO AYLLON ELISA SOLORZANO ROSA LUCAR ELENA BUSTAMANTE ELENA QUILLAMA AUGUSTO ZAVALA TERESA PLASENCIA PUNTAJE blob:https://web.whatsapp.com/accdf223-ee6d-48c4-b633-b3f2b545518e
148 Incio Arrunátegui Gonzalo David Lopez Pizarro Astrid Luhanna 4 5 4 5 5 4 5 32
152 Rivera Prieto Luana Alessandra Taquire Vilchez Bruno Alexander 5 4 3 3 4 5 3 27
138 Abromavicius Román Noah Matías Valderrama Belit Vania Milagros 3 3 5 4 3 3 4 25
 
CLASIFICATORIA CATEGORÍA INFANTE
  TODAS LAS SANGRES ACOMPAÑANTE HEBERT SALINAS GREGORIO MORALES CONSUELO ZAVALA TERESA PLASENCIA NINO NOTENO JOSE   ALAYZA AUGUSTO ZAVALA PUNTAJE
155 Donayre Leyva Luciana Camila Altamirano Calderon Joaquin Andre 4 5 5 5 5 5 5 34
167 Amaya Torres Alyan Adriel Mendoza Chavez Maripaz 5 4 5 5 5 5 5 34
189 Huamaní Montoya Mathías Haziel Navarro Freitas Thaiza Fabiana 5 5 5 4 5 4 5 33
211 Salas Mimbela Dasha Aylin Bustios Calderon Jesus 5 4 4 5 5 5 5 33
210 Afa Lara Alondra Elena Zeña Martínez Carlos Alberto 4 5 5 5 5 4 5 33
227 Canchari Rioja Santiago Salvattore Bran Rodríguez Mikela Dariana 4 5 4 5 4 5 5 32
139 Echevarria Vargas Flavia Fernanda Martinez Pantigoso Guillermo 5 5 4 5 5 4 4 32
163 Asorza Cantos Andrea del Carmen Vilchez Caso Patrick Fabricio 5 5 5 4 4 5 4 32
136 Morales Chávez Felipe Salazar Soria Daphne Sofía (TLS) 4 5 4 4 4 5 5 31
197 Briceño Ipanaque Kiara del Rosario Pérez Garrido Luis Fabián 4 4 5 4 4 4 5 30
192 Cataño Caycho Estrella Caycho Solis Alberto (TLS) 4 4 5 5 4 5 3 30
157 Atoche Rodriguez Adriana Fernanda Flores López Mathías Alexander (TLS) 4 4 5 5 5 3 4 30
164 Misser Guerra Daniel Alfonso Malarín Yufra María Andrea 4 4 4 4 4 4 5 29
161 Germaná Sotomayor Carla  León Marquina Jean André (TLS) 4 4 4 4 3 5 4 28
204 Cashpa Huamán Elmer Fernando Zharick Fraga Cardenas 4 4 4 4 4 3 4 27
159 Cercado Ignacio Jorge Mateo Sanchis Barreto Ainhoa (TLS) 4 3 4 4 4 3 4 26
175 Puma Mendoza Mariana Fernanda Allendres Chacon Anderson Alfredo (TLS) 4 3 3 5 3 3 4 25
172 Vivas Chumpitaz Velothy Shandell Bazán Galindo Celeste Alexandra  4 3 3 3 3 5 3 24
165 Infante Vera Mathias Jesus Estela Sandoval Adriana Nathaniel (TLS) 3 3 4 3 3 4 4 24 PUNTAJE ANTERIOR
206 Soria Soria Valentina Daniela Céspedes Munayco Joshua Paolo 3 3 3 3 3 3 3 21  
SEMIFINAL CATEGORÍA INFANTE  
  TODAS LAS SANGRES ACOMPAÑANTE CRISTINA SANTOS CONSUELO ZAVALA MARIA MURGA GERMAN LOPEZ GERARDO PALACIOS GREGORIO MORALES EVELYN CHAVEZ PUNTAJE 33
167 Amaya Torres Alyan Adriel Mendoza Chavez Maripaz 5 5 5 5 5 4 5 34 32
155 Donayre Leyva Luciana Camila Altamirano Calderon Joaquin Andre 4 5 5 5 5 4 5 33
210 Afa Lara Alondra Elena Zeña Martínez Carlos Alberto 4 4 5 5 4 4 5 31
139 Echevarria Vargas Flavia Fernanda Martinez Pantigoso Guillermo 5 4 4 4 4 5 5 31
163 Asorza Cantos Andrea del Carmen Vilchez Caso Patrick Fabricio 5 4 4 4 4 5 4 30
189 Huamaní Montoya Mathías Haziel Navarro Freitas Thaiza Fabiana 4 5 4 4 4 4 4 29
227 Canchari Rioja Santiago Salvattore Bran Rodríguez Mikela Dariana 4 4 4 5 4 4 4 29
211 Salas Mimbela Dasha Aylin Bustios Calderon Jesus 4 4 4 4 4 4 4 28
136 Morales Chávez Felipe Salazar Soria Daphne Sofía 4 4 4 3 4 4 4 27
FINAL CATEGORÍA INFANTE
  TODAS LAS SANGRES ACOMPAÑANTE CRISTINA SANTOS CONSUELO ZAVALA MARIA MURGA GERMAN LOPEZ GERARDO PALACIOS GREGORIO MORALES EVELYN CHAVEZ PUNTAJE
167 Amaya Torres Alyan Adriel Mendoza Chavez Maripaz 5 3 5 4 3 5 5 30
155 Donayre Leyva Luciana Camila Altamirano Calderon Joaquin Andre 3 5 4 5 5 4 4 30
210 Afa Lara Alondra Elena Zeña Martínez Carlos Alberto 4 4 3 3 4 3 3 24
                     
DESEMPATE PARA PRIMER Y SEGUNDO PUESTO
167 Amaya Torres Alyan Adriel Mendoza Chavez Maripaz 5 4 5 5 4 5 5 33
155 Donayre Leyva Luciana Camila Altamirano Calderon Joaquin Andre 4 5 4 4 5 4 4 30
 
CLASIFICATORIA CATEGORÍA INFANTIL
  TODAS LAS SANGRES ACOMPAÑANTE HEBERT SALINAS GREGORIO MORALES CONSUELO ZAVALA TERESA PLASENCIA NINO NOTENO JOSE   ALAYZA AUGUSTO ZAVALA PUNTAJE
215 Flores Postigo Daniela Cristina Cabezas Díaz André Gabriel 5 5 5 5 5 5 5 35
194 Ponce De Leon Panduro Carlos Valdez González Micaela Valentina 5 5 5 5 5 5 5 35
235 Espinoza Falcón Camila Valeria Ampuero Cadenas Sebastian Harol Andre  4 5 5 5 5 5 5 34
238 Rosales Muñoz Alcira Adriana Campoverde Chunga Daniel Augusto 5 5 5 5 5 5 4 34
228 Mendoza Cruz Carlos Jean Paul Castillo Solano Camila Araceli 5 5 5 5 5 4 5 34
168 Palomino Sánchez Kiara Milagros Quispe Ramos Rodrigo 5 5 4 5 5 5 5 34
196 Echevarria Vargas Arianna Katherine Garnique Carhuatana Fabrizio Filamir 4 4 4 5 5 5 4 31
174 Delgado Torres Luciana Daniela Purizaca Málaga Martín Alejandro 5 5 4 5 4 4 4 31
166 Ballido Torres Nicole Gabriela Figueroa Marcelo 4 4 5 5 4 4 5 31
169 Ulloa Seminario Luciana Yomara del Pilar Sánchez Erazo Eddy Orestes 4 4 5 5 5 4 4 31
188 Alegre La Torre Luciana Alegre Bobadilla Carlos 4 4 5 4 4 5 5 31
237 Morales Chávez Estefany Urbina Amoros Roderick 4 4 5 5 4 5 4 31
240 Malpartida Jasso Rodrigo Yana Condori Sofía Juliana 5 4 4 5 4 4 4 30
239 Noriega Silva Karla Letizia Ccocca Cortez Camilo Sebastián 5 4 5 4 4 4 4 30
183 Puma Mendoza Eddy Gabriel Puma Mendoza Heidy Gabriela (TLS) 4 4 4 4 4 5 5 30
153 Silva Prieto Mara Andrea Saldivar Montero Bratzo Israel 4 4 5 4 4 5 4 30
162 Asorza Cantos Ricardo André Pérez Valdivia Fátima Lucía 4 4 5 4 5 4 4 30
216 Rimachi Silva Gonzalo Martín Silva Nory Luana Fernanda 4 5 4 4 4 4 4 29
246 Dávila Aguirre Dariella Lucía Dávila Aguirre Sebastián Mauricio 4 4 4 4 4 4 4 28
217 Rimachi Silva Rodrigo Santiago Taquire Vichez Isabel Azumi Susana 4 4 4 4 3 4 4 27
236 Cavides Rodríguez María Eugenia Martínez Marcelo 4 3 4 4 3 4 4 26
219 Santamaría Sosa Pier Fernando Benz Arteaga Alexandra Gabriela 3 3 4 4 4 4 3 25
241 Cataño Caycho Adriano Montenegro Pariona Luciana 3 3 3 4 3 4 3 23 PUNTAJE ANTERIOR
200 Haro Gutierrez Lehia Paulet Ramos Mathias Edison 4 3 3 3 3 3 3 22  
SEMIFINAL CATEGORÍA INFANTIL 35
  TODAS LAS SANGRES ACOMPAÑANTE HEBERT SALINAS AUGUSTO ZAVALA RUBEN VILLANUEVA CARLOS CHINCHAYAN ELENA QUILLAMA ELISA SOLORZANO TERESA NAVEDA PUNTAJE 34
228 Mendoza Cruz Carlos Jean Paul Castillo Solano Camila Araceli 4 5 5 5 5 5 5 34 34
215 Flores Postigo Daniela Cristina Cabezas Díaz André Gabriel 5 4 5 4 4 5 5 32  
235 Espinoza Falcón Camila Valeria Ampuero Cadenas Sebastian Harol Andre  4 5 4 5 4 5 5 32  
238 Rosales Muñoz Alcira Adriana Campoverde Chunga Daniel Augusto 5 4 5 5 5 4 4 32  
194 Ponce De Leon Panduro Carlos Valdez González Micaela Valentina 5 4 5 4 4 5 4 31  
196 Echevarria Vargas Arianna Katherine Garnique Carhuatana Fabrizio Filamir 4 4 4 4 5 5 5 31  
237 Morales Chávez Estefany Urbina Amoros Roderick 4 5 5 4 4 5 4 31  
168 Palomino Sánchez Kiara Milagros Quispe Ramos Rodrigo 4 5 5 4 4 4 4 30  
174 Delgado Torres Luciana Daniela Purizaca Málaga Martín Alejandro 5 4 4 4 4 4 5 30  
166 Ballido Torres Nicole Gabriela Figueroa Marcelo 4 4 4 5 4 4 4 29  
169 Ulloa Seminario Luciana Yomara del Pilar Sánchez Erazo Eddy Orestes 4 5 4 4 4 4 4 29  
188 Alegre La Torre Luciana Alegre Bobadilla Carlos 5 4 4 3 4 5 4 29  
                       
DESEMPATE PARA ENTRAR A LA FINAL
238 Rosales Muñoz Alcira Adriana Campoverde Chunga Daniel Augusto 5 4 5 5 4 4 4 31
235 Espinoza Falcón Camila Valeria Ampuero Cadenas Sebastian Harol Andre  4 5 4 4 5 5 5 32
FINAL CATEGORÍA INFANTIL
  TODAS LAS SANGRES ACOMPAÑANTE HEBERT SALINAS AUGUSTO ZAVALA RUBEN VILLANUEVA CARLOS CHINCHAYAN ELENA QUILLAMA ELISA SOLORZANO TERESA NAVEDA PUNTAJE
228 Mendoza Cruz Carlos Jean Paul Castillo Solano Camila Araceli 5 5 5 5 5 5 5 35
235 Espinoza Falcón Camila Valeria Ampuero Cadenas Sebastian Harol Andre  3 4 3 4 4 3 4 25
215 Flores Postigo Daniela Cristina Cabezas Díaz André Gabriel 4 3 4 3 3 4 3 24
                   
CLASIFICTORIA CATEGORÍA JUNIOR
  TODAS LAS SANGRES ACOMPAÑANTE GUSTAVO AYLLON ELENA BUSTAMANTE CARLOS CHINCHAYAN GERARDO PALACIOS ELISA SOLORZANO ROSA LUCAR GREGORIO MORALES PUNTAJE
268 Neira Paucar Cristina Noemi Raza Morán Arian Sebastian 5 4 5 5 5 5 5 34
255 Guerrero Salazar Anna Karina Valeria Chaccacanta Llanes Victor Manuel 5 4 5 5 5 5 4 33
234 Mestas Collazos Alejandro Manuel Vargas Borja Clara Fernanda 5 4 4 5 5 5 5 33
254 Alvarez Flores Caterina Reyes La Chira Joaquin 5 4 5 5 5 4 5 33
39 Jiménez Cruz María Ximena Saldaña Rivadeneyra Mathías José 5 5 4 5 5 4 5 33
173 Delgado Torres María Fernanda Valencia Alfaro Aarón Aldair 5 4 4 5 5 4 5 32
226 Perez Vidaurre Gianella Luhana Leiva Bobadilla Paolo Stefhano 5 5 5 5 4 3 5 32
287 Noriega Silva Axl Cubas Castañeda Lilly Mayte 5 4 4 4 5 5 5 32
259 Cancho Rosales Jesús Benjamín Quispe Calagua Sonia Alicia 5 4 5 5 4 4 4 31
75 Del Aguila Clavijo Juan Diego Martinez Zavaleta Daniela Alessandra 5 5 5 5 4 3 4 31
290 Huaman Lopez Flor Bazan Mejia Adrian Michel 5 4 5 5 4 4 4 31
205 Moreno Julca María Fernanda Ferrer Quiroga Joan Manuel 4 4 4 5 5 4 5 31
242 García Chira Kate Stefanía Azabache Medina Juan Pablo 5 4 4 5 4 4 4 30
202 Ahón Malca Daniel Guillermo Alvarez Ato Alondra Carmita 4 4 4 5 4 5 4 30
208 Meza Blanco Muriel Nicole Godoy León Alexis Alberto 4 4 4 5 5 4 4 30
209 Meza Blanco Fabrizio Norberto Martínez Leiva Jazmin Alexa 4 4 4 5 5 4 4 30
221 Tafur Gamarra Rodrigo Sebastian Barrientos Samaniego Fátima De Los Milagros 5 4 5 5 4 3 4 30
171 Lozano Milla Gabriela Milene Olano Fernández Eduardo Joel 4 4 4 4 5 5 4 30
251 Campos Taipe Oscar Joel Campos Mercado Ana Laura 5 4 5 5 4 3 4 30
223 Gutierrez Castillo Fernando Helfgott Suárez Jimena Cristina 5 3 5 5 4 4 4 30
187 Sevillano Miranda Doris Tuñoque Chunga Dilan Eduardo 5 5 4 4 3 5 4 30
260 Zapata Delgado Katia del Carmen Avalos Chavez Jorge Luis 4 4 4 5 4 4 5 30
213 García Zárate Treisy Antonella Fabrizio Mogollon Corrales 4 5 5 4 4 4 4 30
218 Ugaz Inocente Micaela Angella Dávila Mozombite Alexis 4 4 4 4 5 4 4 29
156 León Picón Gabriela Shen Ling Esclante Manrique Diego Angel 4 4 4 4 4 4 5 29
190 Huamaní Montoya Miguel André Sánchez Suárez Korayma Dayanara 4 4 4 5 4 4 4 29
170 Cerna Jara Melany Arlett Luireiro Loayza Franco 4 5 4 4 4 4 4 29
195 Espino Aquije Angie Isabel Ponce de León Panduro Marcelo 4 4 5 4 4 4 4 29
185 Ramírez García Renzo Mariano García Huamaní Milagros Yarixa (TLS) 4 4 4 5 4 4 3 28
181 Blas López Alvaro Gonzalo Rivera Guerra Adriana Nicole 4 4 4 5 4 4 3 28
177 Briceño Quiroz Anthony Angel Koocchoi Romero Adriana Valeria 4 4 4 5 4 3 4 28
178 Valdivia Rodríguez Juan Angel Soplopuco Camarena Angie 5 3 5 4 4 3 4 28
282 Gutierrez Plascencia Melanie Morales Lozano Rodrigo Sebastián 4 4 4 5 4 3 4 28
203 Céspedes Urbano Nadia Victoria Quispe Gamero Gabriel Duante 4 4 4 4 4 4 3 27
154 Ato De la Rosa Laura Reyna Pérez Karlo André 4 4 4 4 4 3 4 27
288 Guevara Pacheco Alexandra Medina Puchi Mateo 4 4 4 4 3 4 3 26 PUNTAJE ANTERIOR
180 Marin Aguilar Ana Lucía Augusto Álvarez Josué David 4 3 4 4 3 3 3 24 33
SEMIFINAL CATEGORÍA JUNIOR 33
  TODAS LAS SANGRES ACOMPAÑANTE ELENA QUILLAMA TERESA NAVEDA AUGUSTO ZAVALA RUBEN VILLANUEVA GERMAN LOPEZ MARIA BURGA CARLOS CHINCHAYAN PUNTAJE 32
255 Guerrero Salazar Anna Karina Valeria Chaccacanta Llanes Victor Manuel 5 4 4 5 5 4 5 32 32
254 Alvarez Flores Caterina Reyes La Chira Joaquin 5 5 4 4 4 5 5 32 31
226 Perez Vidaurre Gianella Luhana Leiva Bobadilla Paolo Stefhano 5 4 4 4 5 5 5 32 31
287 Noriega Silva Axl Cubas Castañeda Lilly Mayte 5 5 4 5 4 5 4 32 31
205 Moreno Julca María Fernanda Ferrer Quiroga Joan Manuel 4 5 5 4 5 4 5 32  
259 Cancho Rosales Jesús Benjamín Quispe Calagua Sonia Alicia 5 5 5 4 5 4 4 32  
75 Del Aguila Clavijo Juan Diego Martinez Zavaleta Daniela Alessandra 4 5 5 5 4 4 5 32  
173 Delgado Torres María Fernanda Valencia Alfaro Aarón Aldair 4 5 5 4 4 5 4 31  
234 Mestas Collazos Alejandro Manuel Vargas Borja Clara Fernanda 5 5 4 4 4 4 4 30  
39 Jiménez Cruz María Ximena Saldaña Rivadeneyra Mathías José 4 4 4 4 5 5 4 30
268 Neira Paucar Cristina Noemi Raza Morán Arian Sebastian 4 4 4 4 4 5 4 29
290 Huaman Lopez Flor Bazan Mejia Adrian Michel 3 5 4 4 4 4 4 28
DESEMPATE PARA ENTRAR A LA FINAL  
287 Noriega Silva Axl Cubas Castañeda Lilly Mayte 5 5 5 5 5 4 4 33 PUNTAJE ANTERIOR
226 Perez Vidaurre Gianella Luhana Leiva Bobadilla Paolo Stefhano 4 4 4 4 4 5 5 30  
FINAL CATEGORÍA JUNIOR 33
  TODAS LAS SANGRES ACOMPAÑANTE ELENA QUILLAMA TERESA NAVEDA AUGUSTO ZAVALA RUBEN VILLANUEVA GERMAN LOPEZ MARIA BURGA CARLOS CHINCHAYAN PUNTAJE 32
255 Guerrero Salazar Anna Karina Valeria Chaccacanta Llanes Victor Manuel 5 5 4 5 5 3 3 30
254 Alvarez Flores Caterina Reyes La Chira Joaquin 3 3 3 4 4 5 5 27
287 Noriega Silva Axl Cubas Castañeda Lilly Mayte 4 4 5 3 3 4 4 27
                   
CLASIFICATORIA CATEGORÍA JUVENIL
  TODAS LAS SANGRES ACOMPAÑANTE MARIA MURGA CRISTINA SANTOS GERMAN LOPEZ AUGUSTO ZAVALA ELENA QUILLAMA TERESA NAVEDA CONSUELO ZAVALA PUNTAJE
220 Anto Silva Daniella Gallardo Urpeque Mauricio Javier 5 5 5 5 5 5 4 34
182 Valencia Pino Carlos Rafael Kuroiwa Navarrete Kassandra Sofía 5 5 5 5 5 5 4 34
297 Rubiños Chiappe Natalia Vacas Pérez Kevin Scott 5 5 5 5 5 5 4 34
275 Armacanqui Romero Lucero Antonia Urresty Villacrez Alex Renato 5 5 5 5 5 4 4 33
232 López Molina Martín Antonio Salazar Ayala María Eugenia 5 4 5 5 5 5 4 33
33 Castañeda Arias Molly Naomi Castillo Noriega Omar Briam 5 5 4 5 5 5 4 33
229 Santillán Carmen Alessandra Dorelly Velásquez Gallegos Diego José 5 4 4 5 4 5 5 32
300 Saavedra Matos Arly Torres Principe Flavio Oswaldo 4 5 5 5 5 4 4 32
286 Rebollar Salas Aixa Alexandra Chavez Valderrama Angelo  4 5 5 5 4 4 5 32
230 Meléndez Quispe Jeason Tony Avalos Chavez Bernarde Nereyra 5 5 5 4 4 4 4 31
264 Bustamante Santa Cruz Brigitte Scarlette Ipanaqué Fajardo Bryan Alexander 4 4 5 5 4 4 5 31
257 Cancho Rosales Francisco Javier Jurado Navarro Pamela Ibet 5 5 4 4 4 4 4 30
273 Olivera Suarez Fátima Isabel Gamarra León Edson Gabriel 4 4 4 4 5 5 4 30
258 Baltazar Huamani Andrea Callata Llontop Anthony Xavier 4 4 4 5 4 5 4 30
176 Lorino Salcedo Daniel Trujillo Sosa Estrella Alessandra 4 4 4 5 4 4 5 30
122 Morveli Farroñán Diana Marilidice Farro Lumbre Ĺeonardo David 4 4 4 5 4 4 4 29
214 Cabello Blanc Isabella Alvarez Rivera Renzo 4 4 4 4 4 5 4 29 PUNTAJE ANTERIOR
256 Morveli Farroñán Angela Ariane Haro Ocoña Kevin 4 4 5 5 3 4 4 29  
SEMIFINAL CATEGORÍA JUVENIL  
  TODAS LAS SANGRES ACOMPAÑANTE HEBER SALINAS ELISA SOLORZANO GUSTAVO AYLLON EVELYN CHAVEZ ROSA LUCAR ELIANA RUESTA CONSUELO ZAVALA PUNTAJE 33
297 Rubiños Chiappe Natalia Vacas Pérez Kevin Scott 5 5 5 5 4 5 5 34 32
232 López Molina Martín Antonio Salazar Ayala María Eugenia 5 5 4 5 5 5 4 33 32
33 Castañeda Arias Molly Naomi Castillo Noriega Omar Briam 4 5 5 5 4 5 4 32 31
229 Santillán Carmen Alessandra Dorelly Velásquez Gallegos Diego José 4 4 5 5 5 4 5 32  
300 Saavedra Matos Arly Torres Principe Flavio Oswaldo 5 4 5 4 5 4 5 32  
264 Bustamante Santa Cruz Brigitte Scarlette Ipanaqué Fajardo Bryan Alexander 4 4 5 5 4 5 5 32  
220 Anto Silva Daniella Gallardo Urpeque Mauricio Javier 4 4 4 5 4 5 5 31  
182 Valencia Pino Carlos Rafael Kuroiwa Navarrete Kassandra Sofía 4 5 5 4 5 4 4 31  
275 Armacanqui Romero Lucero Antonia Urresty Villacrez Alex Renato 5 4 5 4 4 5 4 31
230 Meléndez Quispe Jeason Tony Avalos Chavez Bernarde Nereyra 5 4 4 5 4 4 4 30
286 Rebollar Salas Aixa Alexandra Chavez Valderrama Angelo  4 4 4 4 5 4 4 29
FINAL CATEGORÍA JUVENIL
  TODAS LAS SANGRES ACOMPAÑANTE HEBERT SALINAS ELISA SOLORZANO GUSTAVO AYLLON EVELYN CHAVEZ ROSA LUCAR ELIANA RUESTA CONSUELO ZAVALA PUNTAJE
297 Rubiños Chiappe Natalia Vacas Pérez Kevin Scott 5 5 5 3 3 5 5 31
232 López Molina Martín Antonio Salazar Ayala María Eugenia 4 3 3 5 5 4 4 28
33 Castañeda Arias Molly Naomi Castillo Noriega Omar Briam 3 4 4 4 4 3 3 25
 
CLASIFICATORIA CATEGORÍA ADULTO
  TODAS LAS SANGRES ACOMPAÑANTE RUBEN VILLANUEVA JOSE ALAYZA HEBERT SALINAS ELIANA RUESTA GERARDO PALACIOS GREGORIO MORALES CARLOS CHINCHAYAN PUNTAJE
132 Vegas Albino Diana Pamela  Castro Torres John Arnold 5 5 5 5 5 5 5 35
296 Gutiérrez Yactayo Karol Melisa Manosalva Jancachagua Ricardo Martín 5 5 4 5 5 5 5 34
271 Ruiz Quezada Cindy Rossi Martínez Bermúdez Mathías Alberto 5 4 5 5 5 5 5 34
113 Flores Montes Andrea Natalia Chávez Iturre Juan Antonio 5 5 5 5 5 5 4 34
294 Ñiquen Chafloc Anderson Wilder Neciosup Huamán Lucero del Pilar 4 4 5 5 5 5 5 33
270 Macalopú Segura Carlos Alberto Palacios Aguinaga Valerie Geraldine 3 5 5 5 5 5 5 33
295 Ñiquen Chafloc Antony Daniel Francisco Limaco Nieto Judith Stephany 4 5 5 5 5 4 5 33
243 Burgos Quintero Luis Angel Exequiel Ayvar Moreno Leslie Solange 5 5 4 5 5 4 5 33
269 Neira Paucar Isaac Julio Quiroz Sernaque Vanessa 4 4 5 5 5 4 5 32
212 Alcalá Yupanqui Cesar Jesus Cuestas Gayoso Valeria Magali 3 5 5 5 5 4 5 32
266 Machado López Sandra Lorena Alvarez Bravo Jesús Alfredo 4 5 4 4 5 4 4 30
274 Vidal Caballero Lilia Celinda López Franco Martín Chistiam 4 4 4 4 5 5 4 30
267 Aleman Silva Nathaly Paola Chávez Jurado Renzo 5 4 4 4 5 4 4 30
272 Rivera Vismara Rosanna Graciela Huaco Cárdenas Julio 4 4 4 4 4 5 5 30
299 Lorino Salcedo Sheila Allison Ochoa Linares Elliot Armando 4 4 4 4 5 4 4 29
284 Lopez Hurtado Milagros Jesus Salazar Cosser Juan Carlos 4 5 4 4 4 4 4 29
265 Chunga Guadamur Fabiola Denisse Mejía Díaz Luis Humberto 3 4 4 4 5 4 4 28
199 Rueda Alberca Jenifer Patricia Saldaña Rivas Jiang Warren 4 4 4 4 4 4 4 28
285 Calle Grillo Leyla Paola Minaya Guardamino Ricardo José 4 4 4 3 4 4 4 27
279 Colán Leonardo Daniel Eduardo Grados Morgrovejo Karen Julissa 3 4 4 4 4 3 4 26 PUNTAJE ANTERIOR
247 Castro Avalos Heidi Barraza Sotelo Jorge Vicente 4 3 4 3 4 3 4 25 35
SEMIFINAL CATEGORÍA ADULTO 34
  TODAS LAS SANGRES ACOMPAÑANTE HEBERT SALINAS ELISA SOLORZANO GUSTAVO AYLLON EVELYN CHAVEZ ROSA LUCAR ELIANA RUESTA CONSUELO ZAVALA PUNTAJE 33
132 Vegas Albino Diana Pamela  Castro Torres John Arnold 5 5 5 5 5 5 4 34 33
113 Flores Montes Andrea Natalia Chávez Iturre Juan Antonio 5 5 5 5 5 5 4 34  
270 Macalopú Segura Carlos Alberto Palacios Aguinaga Valerie Geraldine 5 4 5 5 5 5 5 34  
295 Ñiquen Chafloc Antony Daniel Francisco Limaco Nieto Judith Stephany 5 5 5 5 5 5 4 34  
294 Ñiquen Chafloc Anderson Wilder Neciosup Huamán Lucero del Pilar 4 4 5 5 4 5 5 32  
296 Gutiérrez Yactayo Karol Melisa Manosalva Jancachagua Ricardo Martín 5 5 4 4 4 4 5 31  
243 Burgos Quintero Luis Angel Exequiel Ayvar Moreno Leslie Solange 4 5 5 4 4 4 5 31  
269 Neira Paucar Isaac Julio Quiroz Sernaque Vanessa 4 5 4 4 5 5 4 31  
212 Alcalá Yupanqui Cesar Jesus Cuestas Gayoso Valeria Magali 4 4 4 4 5 4 5 30  
271 Ruiz Quezada Cindy Rossi Martínez Bermúdez Mathías Alberto 4 4 4 4 4 4 5 29  
                     
DESEMPATE PARA ENTRAR A LA FINAL
295 Ñiquen Chafloc Antony Daniel Francisco Limaco Nieto Judith Stephany 5 5 5 4 5 5 4 33
270 Macalopú Segura Carlos Alberto Palacios Aguinaga Valerie Geraldine 4 4 4 5 4 4 5 30
FINAL CATEGORÍA ADULTO
  TODAS LAS SANGRES ACOMPAÑANTE HEBERT SALINAS ELISA SOLORZANO GUSTAVO AYLLON EVELYN CHAVEZ ROSA LUCAR ELIANA RUESTA CONSUELO ZAVALA PUNTAJE
132 Vegas Albino Diana Pamela  Castro Torres John Arnold 3 4 4 4 5 5 5 30
113 Flores Montes Andrea Natalia Chávez Iturre Juan Antonio 5 5 5 3 4 3 3 28
295 Ñiquen Chafloc Antony Daniel Francisco Limaco Nieto Judith Stephany 4 3 3 5 3 4 4 26
 
CLASIFICATORIA CATEGORÍA SENIOR
  TODAS LAS SANGRES ACOMPAÑANTE EVELYN CHAVEZ ELIANA RUESTA CRISTINA SANTOS GERMAN LOPEZ MARIA MURGA ELENA QUILLAMA RUBEN VILLANUEVA PUNTAJE
291 Usuriaga Idones Miguel Angel Periche Jacinto Magaly Janeth 5 5 5 5 5 5 5 35
