![]() |
COUNTRY CLUB EL BOSQUE
Carretera Central Km. 29.5
Lurigancho (Chosica)
Teléfonos: 360-3088, 360-3014 Fax: 360-3085 |
|
CAMPEONES DE MARINERA NORTEÑA
|
|
CATEGORÍA INFANTES |
|
|
AÑO |
|
| 2008 | Jorelly Gallardo Zamora y Fernando Jean Pierre Pitot Ceopa |
| 2007 | María José Mejía Dávila y Alejandro Alberto Vásquez Ynga |
| 2006 | Cristina Miyagusuku Kanashiro y Renzo Edmundo Cueto Ichillumpa |
| 2005 | Mary Isabel Chillce Roque y Raúl Odair Barba Toledo |
| 2004 | Fiorella Milagros Risco Quispe y Jean Pierre Pío Castro Jara |
|
CATEGORÍA INFANTILES |
|
|
AÑO |
|
| 2008 | Kelly Johanna Alejos Carrión y Fernando Flavio Quintanilla Milla |
| 2007 | Vanessa Quiróz Sernaqué y Jean Pierre Pío Castro Jara |
| 2006 | Alejandra Velarde Romero y Marco Alexander Asmat Curico |
| 2005 | Yazmile Yuleidy López Infantes y Omar Joel Cárdenas Vidal |
| 2004 | Kenly Nadia Carolina Kcomt Martínez y Luis Alejandro Donet Sánchez |
|
CATEGORÍA JUNIORS |
|
|
AÑO |
|
| 2008 | Susana Angélica Sánchez Pérez y Luis Alejandro Donet Sánchez |
| 2007 | Tatiana Estefany Zapata Sunción y Wilfredo Wilder Chileno Páucar |
| 2006 | Giannin Lorelay Vilca Camargo y Arnold Roy Gutiérrez Manzaneda |
| 2005 | Lucero Anthoanet Pimentel Arriola y José Alberto Bermejo Revolledo |
| 2004 | Andrea Jhorgina García Ballarta y Erick Alejandro Herrera Sotelo |
|
CATEGORÍA JUVENILES |
|
|
AÑO |
|
| 2008 | Laura Magdalena López Quispe y Dasaev Milnarzik Fuentes Loayza |
| 2007 | Sheyla Hitomi Gonzáles Linares y Harold Martín Cano Núñez |
| 2006 | Fiorella Franchesca Fachini Calixto y Mario José Gutiérrez Bautista |
| 2005 | Claudia Diana Quiróz Guillén y Daniel Martín Villavicencio Arce |
| 2004 | Omayra Jazmín Betancourt Jiménez y Vexler Alí Yul Portilla Llajaruna |
|
CATEGORÍA ADULTOS |
|
|
AÑO |
|
| 2008 | Giuliana del Rocío Sánchez Dávila y Jorge Luis Mauricci Luna Victoria |
| 2007 | Vanessa Gisella Aguinaga Rivas y Eduardo Martín Revilla Serna |
| 2006 | Nancy Aparcana Nombera y Maykol Jimmy Tabra Sánchez |
| 2005 | María Martha Reverte Riofrío y Luis Miguel Sandoval Cabrejos |
| 2004 | Nathaly Marina Vargas López y Martín Arturo Aguilar Rúa |
|
CATEGORÍA SENIORS |
|
|
AÑO |
|
| 2008 | Milvia Matilde Ñiquen Ubillús y Juan Loymer Baylón Acosta |
| 2007 | Carmen Inés Díaz Chávez y Miguel Ángel Quevedo Valdivieso |
| 2006 | María Antonia Rodríguez Molina y Carlos Alberto Casaró Balarezo |
| 2005 | Anita Torres Zevallos y Henry Martín Orihuela Varea |
| 2004 | María Anahí Martínez Mesinas y Sergio Julián Reátegui Salas |
|
CATEGORÍA MAYORES |
|
|
AÑO |
|
| 2008 | Rosa García Segundo y Víctor Vicente Marcelo Zárate |
| 2007 | Jenny Vivian Calmet Romaní y José Alejandro Alberto Casas Linares |
| 2006 | Martha Aramburú Zapata y René Hilario Cáceres Challco |
| 2005 | Nancy Aragón Ibarra de Mejía y Luis Roberto Anhuamán Martínez |
|
CAMPEONES DE MARINERA LIMEÑA
|
|
CATEGORÍA INFANTILES |
|
|
AÑO |
|
| 2007 | Naomi Zuley Palomino Ampuero y Jesús Edmundo Vallejos Escobar |
| 2006 | Karina Silvana Villavicencio Arce y Jonathan Fabrizzio Lazo Riquelme |
| 2005 | Melissa Sue Palomino Ampuero y Alejandro Kevin Jesús Alvinez Carbajal |
|
CATEGORÍA JUNIORS |
|
|
AÑO |
|
| 2007 | Daniella María Elena Roncagliolo Carranza y Carlos Enrique Párraga Sandoval |
| 2006 | Fabiola María Mercedes Lurita Vílchez y Alejandro Gutiérrez Silva |
| 2005 | Laura Magdalena López Quispe y Martín Saúl Sánchez Carrillo |
|
CATEGORÍA JUVENILES |
|
|
AÑO |
|
| 2007 | Laura Magdalena López Quispe y Marvin Saúl Sánchez Carrillo |
| 2006 | Andrea Jhorgina García Ballarta y Andrés Zacarías Jara Espinoza |
| 2005 | Dagny Victoria Espinoza Núñez y Harold Martín Cano Núñez |
|
CATEGORÍA ADULTOS |
|
|
AÑO |
|
| 2007 | Giuliana del Rocío Sánchez Dávila y Ismael Carlos Rosas Cruz |
| 2006 | Luz Angela Castillo Basto y Mauricio Manuel Salas Torreblanca |
| 2005 | Milagros Nathalie Rebeca Herrera Campos y Gerardo Rubén Ramos Lescano |
|
CATEGORÍA SENIORS |
|
|
AÑO |
|
| 2007 | Rosa María Murgueytio Gonzáles y Eduardo Enrique Goveya Acosta |
| 2006 | Emperatriz Romero Torres de Cárcamo y Víctor Arnao Flores |
| 2005 | María Antonieta Krapp Romero de Benavente y Augusto Rivera |