| 29 GRAN CONCURSO DECANO DE MARINERA LIMEÑA | ||||||||||||||||
| TODAS LAS SANGRES | ||||||||||||||||
| DOMINGO 21 DE JULIO 2024 | ||||||||||||||||
| CAMPEONES EXTRAORDINARIOS | ||||||||||||||||
| DAMA | ACADEMIA | Nº DE CONCURANTE | ||||||||||||||
| María del Carmen Ciudad Alvaro | El Sabor de la Marinera | 396 | ||||||||||||||
| Karla Guissella Calixtro Salazar | Golpe, Guitarra y Cajón | 402 | ||||||||||||||
| Patricia Susana Lucar Livora | Alicia Albornoz | 406 | ||||||||||||||
| Vanessa Quiroz Sernaque | Golpe, Guitarra y Cajón | 432 | ||||||||||||||
| Rosa María Murgueytio Gonzales | Golpe, Guitarra y Cajón | 361 | ||||||||||||||
| Victoria Ana Cecilia Gurmendi Arteaga | Somos Jarana | 404 | ||||||||||||||
| Daniela Xiomara Carmona Rodriguez | El Sabor de la Marinera | 365 | ||||||||||||||
| Sara Fabiola Vilchez Pimentel | Sara Vilchez Pimentel | 358 | ||||||||||||||
| Gianella Iraida Solorzano Pariasca | Golpe, Guitarra y Cajón | 436 | ||||||||||||||
| Maritza Ruth Valdez Faiffer | Libre | 410 | ||||||||||||||
| Stefani Rosario Santome Ruiz | La Lima que yo Quiero | 426 | ||||||||||||||
| CLASIFICATORIAS | ||||||||||||||||
| N° Concursante | Nazario Cano |
Ana María Gómez La Torre |
Mila Heredia |
Carlos Marcet |
Eliana Rivera |
Yrma Pérez |
Rosa María Arévalo |
TOTAL | ||||||||
| 426 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | ||||||||
| 402 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | ||||||||
| 396 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | ||||||||
| 358 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | ||||||||
| 406 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 34 | ||||||||
| 432 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 34 | ||||||||
| 366 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 32 | ||||||||
| 404 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 31 | ||||||||
| 410 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 29 | ||||||||
| 436 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 | ||||||||
| 365 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 | ||||||||
| SEMIFINAL | ||||||||||||||||
| N° Concursante | Nazario Cano |
Ana María
Gómez La Torre |
Mila Heredia |
Carlos Marcet |
Eliana Rivera |
Yrma Pérez |
Rosa
María Arévalo |
TOTAL | PUNTAJE ANTERIOR | |||||||
| 396 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 34 | 35 | |||||||
| 402 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 34 | 35 | |||||||
| 358 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 32 | 35 | |||||||
| 426 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 31 | 35 | |||||||
| FINAL FINAL | ||||||||||||||||
| N° Concursante | Nazario Cano |
Ana María
Gómez La Torre |
Mila Heredia |
Carlos Marcet |
Eliana Rivera |
Yrma Pérez |
Rosa
María Arévalo |
TOTAL | PUNTAJE ANTERIOR | |||||||
| 396 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 29 | 34 | |||||||
| 402 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 29 | 34 | |||||||
| 358 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 26 | 32 | |||||||
| DESEMPATE | ||||||||||||||||
| N° Concursante | Nazario Cano |
Ana María
Gómez La Torre |
Mila Heredia |
Carlos Marcet |
Eliana Rivera |
Yrma Pérez |
Rosa
María Arévalo |
TOTAL | PUNTAJE ANTERIOR | |||||||
| 396 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 29 | 29 | |||||||
| 402 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 27 | 29 | |||||||
| 1º PUESTO | María del Carmen Ciudad Alvaro | El Sabor de la Marinera | ||||||||||||||
| 2º PUESTO | Karla Guissella Calixtro Salazar | Golpe, Guitarra y Cajón | ||||||||||||||
| 3º PUESTO | Sara Fabiola Vilchez Pimentel | Sara Vílchez Pimentel | ||||||||||||||
| VARON | ACADEMIA | Nº DE CONCURANTE | ||||||||||||||
| Jorge Luis Rivera Valdivia | Cajones del Perú | 414 | ||||||||||||||
| Hugo Sergio Vásquez Ruiz | Golpe, Guitarra y Cajón | 420 | ||||||||||||||
| Marco Antonio Calixto Salazar | Libre | 401 | ||||||||||||||
| John Arnold Castro Torres | Caramba Sí | 428 | ||||||||||||||
| Luis Alfredo Lazo Porras | Nora Cassana | 362 | ||||||||||||||
| Jorge Luis Del Castillo Fernández | Somos Jarana | 403 | ||||||||||||||
| Sergio Pedro Castro García | El Sabor de la Marinera | 376 | ||||||||||||||
| Edilberto Manuel Ramos Albarracin | 430 | |||||||||||||||
| Joel Enrique León Bendezú | Golpe, Guitarra y Cajón | 435 | ||||||||||||||
| Carlos Alberto Parra Terrazos | Libre | 431 | ||||||||||||||
| Jo´se Alonso Juárez Gutiérrez | La Lima que yo Quiero | 427 | ||||||||||||||
| CLASIFICATORIAS | ||||||||||||||||
| N° Concursante | Nazario Cano |
Ana María Gómez La Torre |
Mila Heredia |
Carlos Marcet |
Eliana Rivera |
Yrma Pérez |
Rosa María Arévalo |
TOTAL | ||||||||
| 435 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | ||||||||
| 376 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 34 | ||||||||
| 428 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 33 | ||||||||
| 401 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 33 | ||||||||
| 403 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 32 | ||||||||
| 420 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 32 | ||||||||
| 430 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 32 | ||||||||
| 414 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 32 | ||||||||
| 362 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 31 | ||||||||
| 427 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 31 | ||||||||
| 431 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 27 | ||||||||
| SEMIFINAL | ||||||||||||||||
| N° Concursante | Nazario Cano |
Ana María
Gómez La Torre |
Mila Heredia |
Carlos Marcet |
Eliana Rivera |
Yrma Pérez |
Rosa
María Arévalo |
TOTAL | PUNTAJE ANTERIOR | |||||||
| 428 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 34 | 33 | |||||||
| 435 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 33 | 35 | |||||||
| 376 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 33 | 34 | |||||||
| 401 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 33 | 33 | |||||||
| FINAL FINAL | ||||||||||||||||
| N° Concursante | Nazario Cano |
Ana María
Gómez La Torre |
Mila Heredia |
Carlos Marcet |
Eliana Rivera |
Yrma Pérez |
Rosa
María Arévalo |
TOTAL | PUNTAJE ANTERIOR | |||||||
| 435 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 31 | 33 | |||||||
| 428 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 30 | 34 | |||||||
| 376 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 23 | 33 | |||||||
| 1º PUESTO | Joel Enrique León Bendezú | Golpe, Guitarra y Cajón | ||||||||||||||
| 2º PUESTO | John Arnold Castro Torres | Caramba Sí | ||||||||||||||
| 3º PUESTO | Sergio Pedro Castro García | El Sabor de la Marinera | ||||||||||||||