| 29 GRAN CONCURSO DECANO DE TONDERO | ||||||||||||||||
| TODAS LAS SANGRES | ||||||||||||||||
| SÁBADO 1 DE NOVIEMBRE 2025 | ||||||||||||||||
| CAMPEONES EXTRAORDINARIOS | ||||||||||||||||
| DAMA | ACADEMIA | Nº DE CONCURANTE | ||||||||||||||
| Fiorella Pamela Rosales Ventura | Piura | 14 | ||||||||||||||
| Ketty Roxana Inga De La Cruz | Pasion por el Tondero - La Matanza | 15 | ||||||||||||||
| Melisa Zulma Valdez Iriarte | Libre | 93 | ||||||||||||||
| Daniela Alejandra Condori Chorres | Al Compás de mi Tondero | 41 | ||||||||||||||
| Nazia Surama Cabides Vera | Al Compás de mi Tondero | 42 | ||||||||||||||
| Olenka Jazmin Casquin Cachy | Profesor Hernán Grados | 49 | ||||||||||||||
| Nataly Claudia Camarena Zegarra | Raices Piuranas | 6 | ||||||||||||||
| Patricia Elena Rodriguez Reyes | Del Norte Soy | 4 | ||||||||||||||
| Shelly Rossmery Marcos Rojas | Expresión y Arte del Tondero | 48 | ||||||||||||||
| Alejandra Valverde Romero | Willo Zapata | 46 | ||||||||||||||
| CLASIFICATORIAS | ||||||||||||||||
| N° Concursante | Angel Alarcón |
Silvia Salcedo |
Javier Ocampo |
Augusto Zavala |
Elena Quillama |
Daniel Díaz |
Consuelo Zavala |
TOTAL | ||||||||
| 42 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 33 | ||||||||
| 41 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 32 | ||||||||
| 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 32 | ||||||||
| 48 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 32 | ||||||||
| 49 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 32 | ||||||||
| 93 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 31 | ||||||||
| 15 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 31 | ||||||||
| 44 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 31 | ||||||||
| 46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 29 | ||||||||
| 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 | ||||||||
| DESEMPATE | ||||||||||||||||
| N° Concursante | Angel Alarcón |
Silvia Salcedo |
Javier Ocampo |
Augusto Zavala |
Elena Quillama |
Daniel Díaz |
Consuelo Zavala |
TOTAL | PUNTAJE ANTERIOR | |||||||
| 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 27 | 32 | |||||||
| 49 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 27 | 32 | |||||||
| 31 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 26 | 32 | |||||||
| 48 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 25 | 32 | |||||||
| FINAL FINAL | ||||||||||||||||
| N° Concursante | Angel Alarcón |
Silvia Salcedo |
Javier Ocampo |
Augusto Zavala |
Elena Quillama |
Daniel Díaz |
Consuelo Zavala |
TOTAL | PUNTAJE ANTERIOR | |||||||
| 42 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 32 | 33 | |||||||
| 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 27 | 27 | |||||||
| 49 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 25 | 27 | |||||||
| 1º PUESTO | Nazia Surama Cabides Vera | Al Compás de mi Tondero | ||||||||||||||
| 2º PUESTO | Nataly Claudia Camarena Zegarra | Raices Piuranas | ||||||||||||||
| 3º PUESTO | Olenka Jazmin Casquin Cachy | Profesor Hernán Grados | ||||||||||||||
| VARON | ACADEMIA | Nº DE CONCURANTE | ||||||||||||||
| Italo Frederic Gayoso Romani | A.C.Monsefú | 90 | ||||||||||||||
| Jose Miguel Espinoza Juarez | Pasion por el Tondero - La Matanza | 79 | ||||||||||||||
| Jose Luis Yaipen Rodriguez | Libre | 40 | ||||||||||||||
| Fidencio Maximiliano Ccahuana Quintana | Al Compás de mi Tondero | 35 | ||||||||||||||
| Juan Carlos Salazar Cosser | Libre | 60 | ||||||||||||||
| Diego Rafael Pinedo Llamoca | Libre | 45 | ||||||||||||||
| Andony Yasser Semirario Chanduvi | Andony Seminario | 4 | ||||||||||||||
| Justo Jose Mamani Cama | Tacna la Heróica | 51 | ||||||||||||||
| Marcos Rojas Ryan Johan Hans | Expresión y Arte del Tondero | 47 | ||||||||||||||
| Wilfredo Zapata Ramirez | Willo Zapata | 61 | ||||||||||||||
| CLASIFICATORIAS | ||||||||||||||||
| N° Concursante | Angel Alarcón |
Silvia Salcedo |
Javier Ocampo |
Augusto Zavala |
Elena Quillama |
Daniel Díaz |
Consuelo Zavala |
TOTAL | ||||||||
| 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | ||||||||
| 61 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 34 | ||||||||
| 40 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 32 | ||||||||
| 47 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 32 | ||||||||
| 79 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 31 | ||||||||
| 60 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 31 | ||||||||
| 51 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 29 | ||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 | ||||||||
| 90 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 | ||||||||
| 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 | ||||||||
| DESEMPATE | ||||||||||||||||
| N° Concursante | Angel Alarcón |
Silvia Salcedo |
Javier Ocampo |
Augusto Zavala |
Elena Quillama |
Daniel Díaz |
Consuelo Zavala |
TOTAL | PUNTAJE ANTERIOR | |||||||
| 47 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 32 | 32 | |||||||
| 40 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 31 | 32 | |||||||
| FINAL FINAL | ||||||||||||||||
| N° Concursante | Angel Alarcón |
Silvia Salcedo |
Javier Ocampo |
Augusto Zavala |
Elena Quillama |
Daniel Díaz |
Consuelo Zavala |
TOTAL | PUNTAJE ANTERIOR | |||||||
| 35 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 32 | 35 | |||||||
| 61 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 31 | 34 | |||||||
| 47 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 32 | |||||||
| 1º PUESTO | Fidencio Maximiliano Ccahuana Quintana | Al Compás de mi Tondero | ||||||||||||||
| 2º PUESTO | Wilfredo Zapata Ramirez | Willo Zapata | ||||||||||||||
| 3º PUESTO | Marcos Rojas Ryan Johan Hans | Expresión y Arte del Tondero | ||||||||||||||